1.招標條件
本招標項目S221宜豐找橋至潭山公路改建工程安全設(shè)施材料采購,招標人為江西宜春市政交通建設(shè)有限公司宜豐分公司S221宜豐找橋至潭山公路改建工程項目經(jīng)理部。項目已具備招標條件,根據(jù)宜路發(fā)〔2024〕32號文件規(guī)定,現(xiàn)對該項目安全設(shè)施材料采購進行公開招標,歡迎符合條件的投標人參加投標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 招標項目名稱:S221宜豐找橋至潭山公路改建工程安全設(shè)施材料采購。
2.2 供貨地點:宜豐縣境內(nèi)(具體以招標人指定地點為準)。
2.3 計劃供貨期:2025年5月至項目完工。
2.4 標段劃分:本次招標共劃分為1個標段。
2.5 具體采購材料的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格及要求如下表:
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格、型號、材質(zhì)及工藝 | 單位 | 數(shù)量 | 控制單價(元/計量單位) | 預(yù)算金額(元) |
1 | 路錐(含一次搬運) | H700*360*360/4斤,橡膠材質(zhì) | 個 | 5000 | 15.50 | 77500 |
2 | 太陽能回轉(zhuǎn)燈(含一次搬運) | 高亮燈珠帶支架,燈殼塑料,鏡面為聚碳酸酯。 | 套 | 100 | 185.00 | 18500 |
3 | 爆閃燈(含一次搬運) | 塑殼四格爆閃燈/三角支架,ABC塑料和PC材料。 | 套 | 100 | 178.00 | 17800 |
4 | 太陽能爆閃燈(含一次安裝) | 1號,PC材質(zhì)。 | 個 | 200 | 15.50 | 3100 |
5 | 反光膜 | 3m,PET材質(zhì)。 | 卷 | 100 | 55.00 | 5500 |
6 | 車貼膜 | PMMA材質(zhì) | 平方 | 220 | 50.00 | 11000 |
7 | PE彈力柱(含一次安裝) | 75*750,PE材質(zhì)。 | 根 | 500 | 12.50 | 6250 |
8 | 水馬(滾塑)(含一次搬運) | H700/16斤,高密度聚乙烯(HDPE)材料塑料/8KG。 | 個 | 3000 | 186.00 | 558000 |
9 | 水馬(吹塑)(含一次搬運) | 1250*700*130*260/10斤,低密度聚乙烯材料塑料。 | 700 | 110.00 | 77000 | |
10 | 防撞筒(滾塑)(含一次搬運) | 800*600,PE樹脂/3.8KG。 | 個 | 200 | 145.00 | 29000 |
11 | 廣角鏡(含一次安裝) | ?800*89鍍鋅管*3m,PC材質(zhì)/鍍鋅管。 | 套 | 30 | 350.00 | 10500 |
12 | 無線對講機 | 型號Q1,功率8W,頻率400-470MHz,先進技術(shù)和PC材質(zhì)。 | 個 | 20 | 180.00 | 3600 |
13 | 連續(xù)彎道牌(含一次安裝) | 鋁板2.0,H700*700三角牌/60鍍鋅管/H3米/+預(yù)埋,鋁板貼反光膜、背面打鋁槽,螺絲和抱箍、立柱。 | 套 | 30 | 325.00 | 9750 |
14 | 誘導(dǎo)牌(含一次安裝) | 鋁板雙面2.0*600*400*2塊 | 套 | 140 | 385.00 | 53900 |
15 | 各類T型路口牌(含一次安裝) | 鋁板單面2.0*三角700*700/1塊,H3米/60鍍鋅管/預(yù)埋,鋁板貼反光膜、背面打鋁槽,螺絲和抱箍、立柱。 | 套 | 30 | 325.00 | 9750 |
16 | 前方村莊牌(含一次安裝) | 鋁板單面2.0*三角700*700/1塊H3米/60鍍鋅管/預(yù)埋,鋁板貼反光膜、背面打鋁槽,螺絲和抱箍、立柱。 | 套 | 10 | 325.00 | 3250 |
17 | 限速牌(含一次安裝) | 鋁牌2.0/600*600/60#鍍鋅管3米/預(yù)埋,鋁板貼反光膜、背面打鋁槽,螺絲和抱箍、立柱。 | 套 | 50 | 210.00 | 10500 |
18 | 鐵馬路欄(含一次搬運) | 1500*1000,32空心圓管+19空心圓管+0.05鐵皮+反光膜。 | 套 | 200 | 60.00 | 12000 |
19 | 基坑圍擋(含一次安裝) | 2000*1200,鍍鋅方管+鍍鋅面板+低碳鋼絲網(wǎng)。 | 塊 | 300 | 155.00 | 46500 |
20 | 黃鋼圍擋(含一次搬運) | 1500*1200,外圍4*4方管+豎撐3*3方管+彩鋼板。 | 個 | 450 | 298.00 | 134100 |
21 | 移動施工牌(含一次搬運) | H1200*1200*600,2*4(2.0厚)方管框架,0.06彩鋼板封面,表面反光車貼,4*4鍍鋅方管(2.5厚)折疊架。 | 塊 | 40 | 325.00 | 13000 |
22 | 禁止通行牌(臨時封路用)(含一次搬運) | H1200*1200*600,2*4(2.0厚)方管框架,0.06彩鋼板封面,表面反光車貼,4*4鍍鋅方管(2.5厚)折疊架。 | 塊 | 40 | 325.00 | 13000 |
23 | 禁止通行牌(臨時封路用)(含一次搬運) | H1200*1200*600,2*4(2.0厚)方管框架,0.06彩鋼板封面,表面反光車貼,4*4鍍鋅方管(2.5厚)折疊架。 | 塊 | 40 | 325.00 | 13000 |
24 | 公告牌(含一次安裝) | 鋁板H1200*2000*76鍍鋅管H3米*2根,2*4(2.0厚)方管框架,0.06彩鋼板封面,表面貼反光貼,H3000立柱2根/預(yù)埋。 | 套 | 5 | 1270.00 | 6350 |
25 | “車輛慢行”標牌(含一次搬運) | H1200*1200*600,2*4(2.0厚)方管框架,0.06彩鋼板封面,表面反光車貼,4*4鍍鋅方管(2.5厚)折疊架。 | 塊 | 30 | 325.00 | 9750 |
26 | “道路封閉”標牌(含一次搬運) | H1200*1200*6002*4(2.0厚)方管框架,0.06彩鋼板封面,表面反光車貼,4*4鍍鋅方管(2.5厚)折疊架。 | 塊 | 30 | 325.00 | 9750 |
27 | “前方落石 注意安全”標牌(含一次搬運) | H1200*1200*600,2*4(2.0厚)方管框架,0.06彩鋼板封面,表面反光車貼,4*4鍍鋅方管(2.5厚)折疊架。 | 塊 | 30 | 325.00 | 9750 |
28 | 各類移動施工牌(含一次搬運) | H1200*1200*600,2*4(2.0厚)方管框架,0.06彩鋼板封面,表面反光車貼,4*4鍍鋅方管(2.5厚)折疊架。 | 塊 | 30 | 325.00 | 9750 |
29 | 太陽能導(dǎo)向牌(含一次安裝及搬運) | 400*1200,2*4(2.0厚)方管框架,LED模組封面,反光車貼,4*4鍍鋅方管(2.5厚)折疊架。 | 套 | 30 | 350.00 | 10500 |
30 | 金屬警示柱(含一次安裝) | 89*1200,#89鍍鋅管/H1200。 | 根 | 300 | 75.00 | 22500 |
31 | 反光服 | 全網(wǎng)反光背心,印標 | 件 | 300 | 18.50 | 5550 |
32 | 安全帽 | PDC材質(zhì),安全帽需符合國標要求,需提供產(chǎn)品合格證,印標 | 頂 | 300 | 36.00 | 10800 |
33 | 百葉圍擋(含一次安裝) | H2000*1200,2m高度,方管支架鐵皮,鋼板底座。 | 塊 | 300 | 155.00 | 46500 |
34 | 朔殼太陽能爆閃燈(含一次安裝) | 塑殼四格爆閃燈/76#H3000鍍鋅管/預(yù)埋,雙面四閃,76鍍鋅圓管(2.0厚)單立柱。 | 套 | 30 | 298.00 | 8940 |
35 | 不銹鋼牌宣傳欄(五牌一圖)(含一次安裝) | 不銹鋼版面H1600*800/不銹立柱H2100*1800/帶法蘭。 | 個 | 6 | 1278.00 | 7668 |
36 | 密目網(wǎng) | 1600目1.8米*6米,聚乙、聚丙、聚脂、國標。 | 張 | 100 | 10.00 | 1000 |
37 | 綠地網(wǎng) | 2.5針 | 卷 | 100 | 36.00 | 3600 |
38 | 條幅(含一次安裝) | 700*1000 | 米 | 240 | 11.00 | 2640 |
39 | 紗手套 | 棉紗線 | 雙 | 100 | 1.50 | 150 |
40 | 防滑鞋 | 皮網(wǎng)拼接 | 雙 | 20 | 48.00 | 960 |
41 | 滅火器 | 手提式干粉/4公斤,國標。 | 瓶 | 50 | 65.00 | 3250 |
42 | 滅火器箱 | L320*W165*H500 | 個 | 25 | 29.00 | 725 |
43 | 安全維護 | 包含二次轉(zhuǎn)運、搬運,更換破損安全設(shè)施,安全保通,夜間值守。 | km | 15.391 | 25846.27 | 397799.94 |
合計 | 1704432.94 |
注:①表中單價包含材料(出廠價)、包裝、裝卸、運輸(到達招標人指定地點)、安全、保險、檢測、稅金(增值稅專用發(fā)票)等到交貨地點發(fā)生的一切與標的物有關(guān)的價格,即運送至使用單位指定地點的綜合單價。
②表中所列數(shù)量系估算暫定數(shù)量,僅供本次投標之用,不作為合同履行的依據(jù),實際結(jié)算數(shù)量以甲方確認的實際供貨數(shù)量為準,中標人不得以實際供貨數(shù)量發(fā)生變化而提出調(diào)整合同核心條款的主張。
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人必須在工商部門注冊,具有國內(nèi)獨立法人資格,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)履約能力的供應(yīng)商。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。
3.3 與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的單位,不得參加投標。單位負責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加本項目投標。
3.4 在“信用中國”網(wǎng)站www.creditchina.gov.cn(或全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)http://www.gsxt.gov.cn/)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)的投標人,不得參加本項目投標。
4.獲取招標文件:
凡有意向且符合資格條件的投標人,請于2025年4月27日起至2025年5月1日17:00止【北京時間(下同)】,將以下資料以原件彩色掃描件形式發(fā)送至代理機構(gòu)郵箱(542238710@qq.com):①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②法人授權(quán)委托書(須注明項目名稱、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話);③法人身份證和授權(quán)代理人身份證。同時通過郵箱獲取招標文件,未能獲取招標文件的投標人將不能參加本項目投標。
售價:0.00元
5.投標文件的遞交及相關(guān)事宜
4.1 投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為2025年5月9日15時00分,投標人應(yīng)于當(dāng)日15時00分前將投標文件遞交至江西宜春市政交通建設(shè)有限公司宜豐分公司S221宜豐找橋至潭山公路改建工程項目經(jīng)理部一樓104會議室(宜春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春陽路15號)。
4.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
6.評標辦法
采用綜合評分法評標。
7.本招標公告發(fā)布媒體
宜春公路信息網(wǎng)(http://gonglu.yichun.gov.cn/)、江西宜春市政交通建設(shè)有限公司網(wǎng)(http://m.qfk8.com/)。
8.對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
招標人:江西宜春市政交通建設(shè)有限公司宜豐分公司S221宜豐找橋至潭山公路改建工程項目經(jīng)理部
地址:宜春市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)春陽路15號
聯(lián)系人:邱先生 電話:18000752991
招標代理機構(gòu):江西正欣工程咨詢有限公司
地址:江西省宜春市袁州區(qū)高士路91號
聯(lián)系人:唐女士 電話:17346614810
2025年4月27日