1.招標條件
1.本招標項目為江西省贛州市2024年于都縣G238等6個項目安全設(shè)施精細化提升工程標志標牌材料招標,項目業(yè)主為江西宜春市政交通建設(shè)有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的標志標牌材料進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
1、本次招標的項目為江西省贛州市2024年于都縣G238等6個項目安全設(shè)施精細化提升工程的標志標牌材料,計劃工期為4個月。
標志標牌材料單價表 | |||||||
序號 | 工程名稱 | 單位 | 暫定工程量 | 招標單價 | 控制價合計 | 供貨地點 | 備注 |
1 | 單柱八邊形80cm標志牌 | 個 | 12 | 733.39 | 8800.68 | G238線 | 含稅、不含運輸 |
2 | 單柱△90cm標志牌 | 個 | 36 | 707.30 | 25462.80 | 含稅、不含運輸 | |
3 | 單柱Φ80cm+△90cm標志牌 | 個 | 2 | 1036.95 | 2073.90 | 含稅、不含運輸 | |
4 | 單柱□260cm×150cm標志牌 | 個 | 2 | 3549.27 | 7098.54 | 含稅、不含運輸 | |
5 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個 | 6 | 643.43 | 3860.58 | 含稅、不含運輸 | |
6 | 拆除單柱Φ80cm標志牌 | 個 | 1 | 5.91 | 5.91 | 含稅、不含運輸 | |
7 | 拆除單柱△90cm標志牌 | 個 | 2 | 6.34 | 12.68 | 含稅、不含運輸 | |
8 | 標志牌重新貼膜 | m2 | 67 | 242.70 | 16338.56 | 含稅、不含運輸 | |
9 | 道口標柱 | 根 | 216 | 63.20 | 13651.20 | 含稅、不含運輸 | |
11 | 單柱凸透鏡 | 個 | 2 | 633.15 | 1266.30 | 含稅、不含運輸 | |
12 | 拆除單柱凸透鏡 | 個 | 1 | 5.91 | 5.91 | 含稅、不含運輸 | |
小 計 | 0.00 | 78577.06 | 含稅、不含運輸 | ||||
13 | 單柱八邊形80cm標志牌 | 個 | 9 | 733.39 | 6600.51 | G319線 | 含稅、不含運輸 |
14 | 單柱△90cm標志牌 | 個 | 12 | 707.30 | 8487.60 | 含稅、不含運輸 | |
15 | 單柱△90cm+△90cm | 個 | 2 | 1036.95 | 2073.90 | 含稅、不含運輸 | |
16 | 單柱□40cm×60cm標志牌 | 個 | 28 | 802.10 | 22458.80 | 含稅、不含運輸 | |
17 | 單柱□260cm×150cm標志牌 | 個 | 3 | 3549.27 | 10647.81 | 含稅、不含運輸 | |
18 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個 | 6 | 643.43 | 3860.58 | 含稅、不含運輸 | |
21 | 單柱△90cm標志牌(更換面板) | 個 | 3 | 225.55 | 676.65 | 含稅、不含運輸 | |
22 | 標志牌重新貼膜 | m2 | 25.2 | 242.70 | 6116.04 | 含稅、不含運輸 | |
23 | 道口標柱 | 根 | 146 | 63.20 | 9227.20 | 含稅、不含運輸 | |
24 | 單柱凸透鏡 | 個 | 1 | 633.15 | 633.15 | 含稅、不含運輸 | |
25 | 更換凸透鏡 | 個 | 1 | 168.95 | 168.95 | 含稅、不含運輸 | |
小 計 | 0.00 | 70951.19 | 含稅、不含運輸 | ||||
26 | 單柱△110cm標志牌 | 個 | 21 | 873.77 | 18349.17 | G323線 | 含稅、不含運輸 |
27 | 單柱Φ100cm標志牌 | 個 | 6 | 660.00 | 3960.00 | 含稅、不含運輸 | |
28 | 單柱八邊形80cm標志牌 | 個 | 71 | 733.39 | 52070.69 | 含稅、不含運輸 | |
29 | 單柱Φ100cm+△110 | 個 | 6 | 1716.98 | 10301.88 | 含稅、不含運輸 | |
30 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個 | 37 | 643.43 | 23806.91 | 含稅、不含運輸 | |
34 | 單柱△110cm標志牌 | 個 | 44 | 338.23 | 14882.12 | 含稅、不含運輸 | |
35 | 單柱Φ100cm標志牌 | 個 | 3 | 660.00 | 1980.00 | 含稅、不含運輸 | |
36 | 單柱□40cm×60cm+ | 個 | 49 | 352.04 | 17249.96 | 含稅、不含運輸 | |
37 | 單柱Φ100cm+Φ100 | 個 | 1 | 353.96 | 353.96 | 含稅、不含運輸 | |
39 | 道口標柱 | 根 | 250 | 63.20 | 15800.00 | 含稅、不含運輸 | |
41 | 雙柱□360cm×200c | 個 | 1 | 11117.08 | 11117.08 | 含稅、不含運輸 | |
42 | 單懸臂□360cm×20 | 個 | 6 | 11715.31 | 70291.86 | 含稅、不含運輸 | |
43 | 單柱凸透鏡(更換鏡) | 個 | 2 | 168.95 | 337.90 | 含稅、不含運輸 | |
小 計 | 0.00 | 240501.53 | 含稅、不含運輸 | ||||
44 | 單柱八邊形80cm標志牌 | 個 | 27 | 733.39 | 19801.53 | S219線 | 含稅、不含運輸 |
45 | 單柱△90cm標志牌 | 個 | 8 | 707.30 | 5658.40 | 含稅、不含運輸 | |
46 | 單柱Φ80cm+△90cm標志牌 | 個 | 2 | 1036.95 | 2073.90 | 含稅、不含運輸 | |
47 | 單柱△90cm+△90cm | 個 | 4 | 1036.95 | 4147.80 | 含稅、不含運輸 | |
48 | 單柱□40cm×60cm | 個 | 64 | 803.83 | 51445.12 | 含稅、不含運輸 | |
49 | 單柱□260cm×150cm標志牌 | 個 | 3 | 3549.27 | 10647.81 | 含稅、不含運輸 | |
50 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個 | 32 | 643.43 | 20589.76 | 含稅、不含運輸 | |
53 | 單柱△90cm標志牌(更換面板) | 個 | 3 | 225.55 | 676.65 | 含稅、不含運輸 | |
54 | 標志牌重新貼膜 | m2 | 5.76 | 242.70 | 1397.95 | 含稅、不含運輸 | |
55 | 道口標柱 | 根 | 127 | 63.20 | 8026.40 | 含稅、不含運輸 | |
56 | 單柱凸透鏡 | 個 | 1 | 633.15 | 633.15 | 含稅、不含運輸 | |
小 計 | 0.00 | 125098.472 | 含稅、不含運輸 | ||||
57 | 單柱△70cm標志牌 | 個 | 31 | 683.74 | 21195.94 | S453線 | 含稅、不含運輸 |
58 | 單柱△90cm標志牌 | 個 | 21 | 707.30 | 14853.30 | 含稅、不含運輸 | |
59 | 單柱Φ80cm標志牌 | 個 | 1 | 869.26 | 869.26 | 含稅、不含運輸 | |
60 | 單柱八邊形60cm標志牌 | 個 | 18 | 698.06 | 12565.08 | 含稅、不含運輸 | |
61 | 單柱八邊形80cm標志牌 | 個 | 9 | 733.39 | 6600.51 | 含稅、不含運輸 | |
62 | 單柱△70cm+△70cm標志牌 | 個 | 3 | 837.16 | 2511.48 | 含稅、不含運輸 | |
63 | 單柱□200cm×110cm標志牌 | 個 | 3 | 3295.14 | 9885.42 | 含稅、不含運輸 | |
64 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個 | 23 | 643.43 | 14798.89 | 含稅、不含運輸 | |
69 | 單柱△70cm標志牌(更換面板) | 個 | 20 | 202.95 | 4059.00 | 含稅、不含運輸 | |
70 | 單柱△90cm標志牌(更換面板) | 個 | 10 | 225.55 | 2255.50 | 含稅、不含運輸 | |
71 | 單柱Φ60cm標志牌(更換面板) | 個 | 1 | 337.91 | 337.91 | 含稅、不含運輸 | |
72 | 單柱□40cm×60cm+ | 個 | 17 | 358.13 | 6088.21 | 含稅、不含運輸 | |
73 | 單柱Φ80cm+Φ80cm標志牌(更換面板) | 個 | 2 | 507.27 | 1014.54 | 含稅、不含運輸 | |
74 | 單柱□208cm×160c | 個 | 1 | 1353.31 | 1353.31 | 含稅、不含運輸 | |
75 | 單柱△70cm標志牌(增加面板) | 個 | 2 | 168.95 | 337.90 | 含稅、不含運輸 | |
77 | 道口標柱 | 根 | 383 | 63.20 | 24205.60 | 含稅、不含運輸 | |
79 | 單懸臂□300cm×160cm標志牌 | 個 | 4 | 10697.01 | 42788.04 | 含稅、不含運輸 | |
80 | 單柱凸透鏡 | 個 | 3 | 633.15 | 1899.45 | 含稅、不含運輸 | |
81 | 單柱凸透鏡(更換鏡面) | 個 | 3 | 168.95 | 506.85 | 含稅、不含運輸 | |
小 計 | 0.00 | 168126.19 | 含稅、不含運輸 | ||||
82 | 單柱△70cm標志牌 | 個 | 7 | 683.74 | 4786.18 | S543線 | 含稅、不含運輸 |
83 | 單柱Φ60cm標志牌 | 個 | 1 | 821.11 | 821.11 | 含稅、不含運輸 | |
84 | 單柱八邊形60cm標 | 個 | 3 | 694.11 | 2082.33 | 含稅、不含運輸 | |
85 | 單柱△70cm+Φ60cm標志牌 | 個 | 2 | 1183.09 | 2366.18 | 含稅、不含運輸 | |
86 | 單柱△70cm+△70cm標志牌 | 個 | 1 | 837.16 | 837.16 | 含稅、不含運輸 | |
87 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個 | 10 | 643.43 | 6434.30 | 含稅、不含運輸 | |
89 | 單柱△70cm標志牌(更換面板) | 個 | 1 | 202.95 | 202.95 | 含稅、不含運輸 | |
90 | 單柱Φ60cm+Φ60cm標志牌(更換面板) | 個 | 1 | 337.91 | 337.91 | 含稅、不含運輸 | |
91 | 單柱Φ60cm標志牌( | 個 | 1 | 337.91 | 337.91 | 含稅、不含運輸 | |
93 | 道口標柱 | 根 | 55 | 63.20 | 3476.00 | 含稅、不含運輸 | |
94 | 單柱凸透鏡 | 個 | 6 | 633.15 | 3798.90 | 含稅、不含運輸 | |
95 | 單柱凸透鏡(更換鏡面) | 個 | 1 | 168.95 | 168.95 | 含稅、不含運輸 | |
小 計 | 25649.88 | 含稅、不含運輸 | |||||
標志標牌合計 | 708904.33 | 含稅、不含運輸 |
2.本次招標評標辦法采用經(jīng)評審最低投標價法。
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人必須在工商部門注冊,企業(yè)須在工商行政管理部門注冊、具有交通安全設(shè)施(公路標志等)生產(chǎn)或銷售的營業(yè)執(zhí)照。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于2024年6月30日至2024年 7月4日(法定公休日、法定節(jié)假日不休息),每日上午 9 時至 12 時,下午 15 時至 17 時(北京時間,下同),在江西宜春市政交通建設(shè)有限公司(詳細地址)持廠家或代理商法人營業(yè)執(zhí)照副本原件、經(jīng)辦人身份證等及上述加蓋公章資料復(fù)印件一套領(lǐng)取招標文件。
5.投標文件的遞交
5.1遞交投標文件的截止時間(投標截止時間,下同)為 2024 年7月9日上午9:30(北京時間),投標人應(yīng)于當日 9 時 30 分前將投標文件遞交至江西宜春市政交通建設(shè)有限公司食堂二樓會議室。
5.2逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
6.發(fā)布公告的媒介
江西宜春市政交通建設(shè)有限公司網(wǎng)(http://m.qfk8.com/)
郵政編碼:
聯(lián) 系 人: 吳先生
電 話:15170533007
郵箱:274276988@qq.com
2024年 6月30 日