根據(jù)《關于開展江西宜春市政交通建設有限公司勞務協(xié)作隊伍誠信登記受理的通知》的規(guī)定,江西宜春市政交通建設有限公司2022年勞務協(xié)作隊伍誠信登記受理工作結束,共收到93家單位的誠信登記申請表,經(jīng)由公司相關部室組成的評審組對各單位遞交的申請資料進行評審,在公司紀檢監(jiān)察人員的全程監(jiān)督下,最終審查確認89家單位符合條件(“通過”單位和“不通過”單位詳見附件),現(xiàn)對2022年勞務協(xié)作隊伍誠信登記受理結果予以公示,公示期為3個工作日。對公示結果如有異議請以書面形式并署真實姓名、聯(lián)系電話和聯(lián)系地址于2022年8月24日前郵寄或直接送達,直接送的以送達日期為準,郵寄的以郵戳日期為準。
郵寄地址:宜春市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春陽路15號
郵政編碼:336000
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0795-3191096
江西宜春市政交通建設有限公司
2022年8月18日
附件:
| 江西宜春市政交通建設有限公司2022年勞務協(xié)作隊伍信用登記評審結果公示表 | |
| 通過名單 | |
| 序號 | 單位名稱 | 
| 1 | 江西燦啟建設工程有限公司 | 
| 2 | 江西世榮建筑工程有限公司 | 
| 3 | 江西紫東建筑勞務有限公司 | 
| 4 | 江西省鑫發(fā)建筑有限公司 | 
| 5 | 江西晶體方誠建設有限公司 | 
| 6 | 宜豐裕創(chuàng)建筑有限公司 | 
| 7 | 江西建邦建設集團有限公司 | 
| 8 | 江西覽華建設工程有限公司 | 
| 9 | 江西省駿令建設有限公司 | 
| 10 | 江西懷安路橋工程有限公司 | 
| 11 | 江西省萬事利達建設有限公司 | 
| 12 | 江西五華建設工程有限公司 | 
| 13 | 江西聚裕建設有限公司 | 
| 14 | 江西中歐建設發(fā)展有限公司 | 
| 15 | 江西大業(yè)建設工程有限公司 | 
| 16 | 宜春睿悠建筑勞務有限公司 | 
| 17 | 江西華飛勞務有限公司 | 
| 18 | 中新建設股份有限公司 | 
| 19 | 江西韻拓建設有限公司 | 
| 20 | 江西百皇建設工程有限公司 | 
| 21 | 江西展拓建設有限公司 | 
| 22 | 宜春市盛世鑫龍勞務有限公司 | 
| 23 | 江西豪龍建設勞務有限公司 | 
| 24 | 江西懷生建設有限公司 | 
| 25 | 江西創(chuàng)夢建設工程有限公司 | 
| 26 | 江西宇基路橋工程有限公司 | 
| 27 | 江西欣豐工程建設有限公司 | 
| 28 | 江西華宜工程管理有限公司 | 
| 29 | 深圳市中業(yè)交通工程有限公司 | 
| 30 | 江西宏普嘉建設工程有限公司 | 
| 31 | 宜春市輝云工程勞務有限公司 | 
| 32 | 江西增潤建筑勞務有限公司 | 
| 33 | 江西采贏建設工程有限公司 | 
| 34 | 江西如日中天建設有限公司 | 
| 35 | 江西政恒建設有限公司 | 
| 36 | 江西廣森建設有限公司 | 
| 37 | 江西盛雙建設工程有限公司 | 
| 38 | 江西世禾建設工程有限公司 | 
| 39 | 江西華冠建設有限公司 | 
| 40 | 江西林悅交通工程有限公司 | 
| 41 | 江西省億達建設工程有限公司 | 
| 42 | 江西樟樹三建建工集團有限公司 | 
| 43 | 江西中碧建設有限公司 | 
| 44 | 江西省雙鴻建設發(fā)展有限公司 | 
| 45 | 江西同耀建設工程有限公司 | 
| 46 | 江西好潤來建設有限公司 | 
| 47 | 江西省晉者建筑工程有限責任公司 | 
| 48 | 江西省澤昌建設工程有限公司 | 
| 49 | 江西昌廣建設有限公司 | 
| 50 | 江西恒運建筑工程勞務分包有限公司 | 
| 51 | 江西沁雅建設工程有限公司 | 
| 52 | 江西省錦浩建設工程有限公司 | 
| 53 | 江西圓周天極建設工程有限公司 | 
| 54 | 江西霖恒建設工程有限公司 | 
| 55 | 江西天海建設工程有限公司 | 
| 56 | 江西曠晟建筑工程有限公司 | 
| 57 | 江西省乾康建筑有限公司 | 
| 58 | 江西森泰建筑工程有限公司 | 
| 59 | 江西森廣建設有限公司 | 
| 60 | 江西豐圣建設工程有限公司 | 
| 61 | 江西悅豪建設工程有限公司 | 
| 62 | 寶龍建設集團有限公司 | 
| 63 | 江西州飛建筑工程有限公司 | 
| 64 | 江西萬宏路橋建設工程有限公司 | 
| 65 | 江西瑞中建設工程有限公司 | 
| 66 | 宜春新業(yè)建設有限公司 | 
| 67 | 宜春市凱華建筑勞務有限公司 | 
| 68 | 江西仁勝建設工程有限公司 | 
| 69 | 江西凱旋建設有限公司 | 
| 70 | 江西鑫業(yè)公路橋梁有限公司 | 
| 71 | 江西省水建建設工程有限公司 | 
| 72 | 江西省昊霖建設工程有限公司 | 
| 73 | 江西日煜建設工程有限公司 | 
| 74 | 江西恒坤建設有限公司 | 
| 75 | 宜春市第四建筑工程有限公司 | 
| 76 | 宜春市科恒勞務有限公司 | 
| 77 | 江西歐雋建筑勞務有限公司 | 
| 78 | 江西軒輝建設發(fā)展有限公司 | 
| 79 | 江西源財建設有限公司 | 
| 80 | 江西海平市政環(huán)境建設有限公司 | 
| 81 | 江西省綠創(chuàng)公路工程有限公司 | 
| 82 | 宜春市森峰建設工程有限公司 | 
| 83 | 宜春市春林建筑工程勞務有限公司 | 
| 84 | 江西節(jié)節(jié)高建設工程有限公司 | 
| 85 | 江西省金輝建設有限公司 | 
| 86 | 宜春市若赟皓建筑勞務有限公司 | 
| 87 | 宜春維朗建筑勞務有限公司 | 
| 88 | 宜春德鼎建筑勞務有限公司 | 
| 89 | 宜春元瑾建筑服務有限公司 | 
| 90 | 宜春市嘉煜交通設施有限公司 | 
| 不通過名單 | |
| 1 | 江西佰宜達建筑工程有限公司 | 
| 2 | 江西天鼎建設工程有限公司 | 
| 3 | 高安市華瑞交通設施廠 | 
| 4 | 江西六泰建設有限公司 |